Tichemont, le 6 février 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Seltz, le 27 février 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Dieuze, le 12 mars 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Saint-Avold, le 20 mars 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Bischeim, le 27 mars 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Thionville, le 17 avril 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Championnat de Lorraine, le 24 avril 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Sélectif GPF, le 1er mai 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Uckange, le 8 mai 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Audun le Roman, le 22 mai 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Mondelange, le 29 mai 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Folschviller, le 5 juin 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Dieuze, le 19 juin 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Saverne, le 26 juin 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Grand Prix de France, les 2 et 3 juillet 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Obernaumen, le 10 juillet 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Pont-à-Mousson, le 24 juillet 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Falck, le 31 juillet 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Distroff, le 14 août 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Toul, le 21 août 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Moyeuvre, le 28 août 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Creutzwald, le 4 septembre 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Championnat de France des cavaliers king Charles le 4 septembre 2011 |
résultats de l'équipe | résultats complets |
Falck, le 11 septembre 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Dieuze, le 25 septembre 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Sarreguemines, le 16 octobre 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |
Montigny, le 23 octobre 2011 | résultats de l'équipe | résultats complets |